<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>林筠 &#8211; Heho健康</title>
	<atom:link href="https://heho.com.tw/author/lllllinyun/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://heho.com.tw</link>
	<description>Health &#38; Hope</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Feb 2020 01:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2020/12/1607933330.5821-32x32.png</url>
	<title>林筠 &#8211; Heho健康</title>
	<link>https://heho.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>01月09日 成功多面向</title>
		<link>https://heho.com.tw/archives/5925</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林筠]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 00:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[圖解健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康日曆]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[語錄]]></category>
		<category><![CDATA[正向]]></category>
		<category><![CDATA[小語]]></category>
		<category><![CDATA[名言]]></category>
		<category><![CDATA[佳句]]></category>
		<category><![CDATA[勵志]]></category>
		<category><![CDATA[鼓勵]]></category>
		<category><![CDATA[日曆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heho.com.tw/?p=5925</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="840" src="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180109-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180109-1.png 840w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180109-1-320x320.png 320w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180109-1-600x600.png 600w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>沒有失敗這件事
只要你能在裡面學到一些事情
就是成功

－郭泓志／台灣職棒選手]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>01月08日 接受自己</title>
		<link>https://heho.com.tw/archives/5917</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林筠]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 00:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[圖解健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康日曆]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[語錄]]></category>
		<category><![CDATA[正向]]></category>
		<category><![CDATA[小語]]></category>
		<category><![CDATA[名言]]></category>
		<category><![CDATA[佳句]]></category>
		<category><![CDATA[勵志]]></category>
		<category><![CDATA[鼓勵]]></category>
		<category><![CDATA[日曆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heho.com.tw/?p=5917</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="840" src="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180108-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180108-1.png 840w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180108-1-320x320.png 320w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180108-1-600x600.png 600w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>接受自己的極限
我們才能超越自己！

－亞伯特．愛因斯坦]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>01月07日 勇於挑戰</title>
		<link>https://heho.com.tw/archives/5915</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林筠]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 00:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[圖解健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康日曆]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[語錄]]></category>
		<category><![CDATA[正向]]></category>
		<category><![CDATA[小語]]></category>
		<category><![CDATA[名言]]></category>
		<category><![CDATA[佳句]]></category>
		<category><![CDATA[勵志]]></category>
		<category><![CDATA[鼓勵]]></category>
		<category><![CDATA[日曆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heho.com.tw/?p=5915</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="840" src="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180107-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180107-1.png 840w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180107-1-320x320.png 320w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180107-1-600x600.png 600w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>當你面對困難的處境
不要問「為什麼是我」
要說「讓我試試」
－巨石強森]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>01月06日 專精極致</title>
		<link>https://heho.com.tw/archives/5912</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林筠]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 00:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[圖解健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康日曆]]></category>
		<category><![CDATA[語錄]]></category>
		<category><![CDATA[正向]]></category>
		<category><![CDATA[小語]]></category>
		<category><![CDATA[名言]]></category>
		<category><![CDATA[佳句]]></category>
		<category><![CDATA[勵志]]></category>
		<category><![CDATA[鼓勵]]></category>
		<category><![CDATA[日曆]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heho.com.tw/?p=5912</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="840" src="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180106-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180106-1.png 840w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180106-1-320x320.png 320w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180106-1-600x600.png 600w" sizes="auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>讓自己開心最好的方法就是
試著讓別人也開心起來！
－馬克·吐溫]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>01月05日 小寒，最寒冷的時節之一</title>
		<link>https://heho.com.tw/archives/5909</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林筠]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 00:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[圖解健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康日曆]]></category>
		<category><![CDATA[日曆]]></category>
		<category><![CDATA[節氣]]></category>
		<category><![CDATA[保暖]]></category>
		<category><![CDATA[小語]]></category>
		<category><![CDATA[提醒]]></category>
		<category><![CDATA[24節氣]]></category>
		<category><![CDATA[小寒]]></category>
		<category><![CDATA[最冷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heho.com.tw/?p=5909</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="840" src="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180105-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180105-1.png 840w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180105-1-320x320.png 320w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180105-1-600x600.png 600w" sizes="auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>小寒是冬天倒數第二個節氣，也是最為寒冷的時期之一。根據歷史氣象觀測資料， 小寒、大寒才是台灣最為寒冷的時節 。台灣也有句俗諺，「大寒小寒，冷成冰團，」由字面理解，大寒冷於小寒，但在台灣有些地方卻是小寒冷於大寒，例如中、南部溫度最低的時期經常出現在小寒，而東、北部則是大寒最冷。

<strong>手足四肢要暖。手腳容易冰冷的人，外出時不妨穿戴手套厚襪禦寒。</strong>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>01月04日 微笑力量</title>
		<link>https://heho.com.tw/archives/5889</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林筠]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 00:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[圖解健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康日曆]]></category>
		<category><![CDATA[語錄]]></category>
		<category><![CDATA[正向]]></category>
		<category><![CDATA[小語]]></category>
		<category><![CDATA[名言]]></category>
		<category><![CDATA[佳句]]></category>
		<category><![CDATA[勵志]]></category>
		<category><![CDATA[鼓勵]]></category>
		<category><![CDATA[日曆]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heho.com.tw/?p=5889</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="840" src="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180104-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180104-1.png 840w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180104-1-320x320.png 320w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180104-1-600x600.png 600w" sizes="auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>人們有一項最有力的武器
就是微笑
－馬克·吐溫]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>01月03日 樂於學習</title>
		<link>https://heho.com.tw/archives/5886</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林筠]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 00:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[圖解健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康日曆]]></category>
		<category><![CDATA[語錄]]></category>
		<category><![CDATA[正向]]></category>
		<category><![CDATA[小語]]></category>
		<category><![CDATA[名言]]></category>
		<category><![CDATA[佳句]]></category>
		<category><![CDATA[勵志]]></category>
		<category><![CDATA[鼓勵]]></category>
		<category><![CDATA[日曆]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heho.com.tw/?p=5886</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="840" src="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180103-2.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180103-2.png 840w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180103-2-320x320.png 320w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/日曆_20180103-2-600x600.png 600w" sizes="auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>「學習」的美好之處
是沒有人可以把它從你身上拿走
－雷利．班．金／藍調音樂之王]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>跟著鎖骨轉圈圈 舒緩肩頸痠痛</title>
		<link>https://heho.com.tw/archives/5651</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林筠]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 05:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[骨骼、關節]]></category>
		<category><![CDATA[肌肉、神經]]></category>
		<category><![CDATA[四肢]]></category>
		<category><![CDATA[穴道養生]]></category>
		<category><![CDATA[健康醫療]]></category>
		<category><![CDATA[圖解健康]]></category>
		<category><![CDATA[肌肉僵硬]]></category>
		<category><![CDATA[調節呼吸]]></category>
		<category><![CDATA[調整自律神經]]></category>
		<category><![CDATA[肩頸]]></category>
		<category><![CDATA[穴道運動]]></category>
		<category><![CDATA[舒緩]]></category>
		<category><![CDATA[放鬆]]></category>
		<category><![CDATA[肩胛骨]]></category>
		<category><![CDATA[肌肉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heho.com.tw/?p=5651</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="840" src="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/鎖骨轉圈圈操2.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/鎖骨轉圈圈操2.png 840w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/鎖骨轉圈圈操2-320x320.png 320w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/鎖骨轉圈圈操2-600x600.png 600w" sizes="auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p><span style="font-weight: 400;"><b>鎖骨和肩胛骨相連　鎖骨僵硬也會影響背部</b></span>

<span style="font-weight: 400;">日本漫畫家</span><span style="font-weight: 400;">崎田美娜在專欄中提到，「鎖骨下肌」與「胸小肌」是呼吸補助肌肉，肌肉延展放鬆後呼吸可變得更深長，達到調節呼吸、放鬆肩頸及調整自律神經的效果。</span>

&nbsp;

「胸小肌」

<span style="font-weight: 400;"> 於鎖骨下方與腋下附近的</span><span style="font-weight: 400;">三角區域，</span><span style="font-weight: 400;">連接肩胛骨，也是輔助肺部呼吸的肌肉。若僵硬會不自覺縮肩，牽引背部肌肉造成肩頸、背部痠痛。也會使呼吸變淺，情緒易緊張。</span><span style="font-weight: 400;">
</span>

<span style="font-weight: 400;">
</span><span style="font-weight: 400;">「</span><span style="font-weight: 400;">鎖骨下肌</span><span style="font-weight: 400;">」
於鎖骨下方，</span><span style="font-weight: 400;">協助肩關節動作，鎖骨下肌僵硬也會影響背部。</span>

&nbsp;

<strong>鎖骨轉圈圈操  針對深層肌肉「鎖骨下肌」與「胸小肌」按摩與延展。</strong><span style="font-weight: 400;">
</span><span style="font-weight: 400;">
</span><span style="font-weight: 400;">1. </span><span style="font-weight: 400;">指尖摸鎖骨尾端「向後」緩慢轉五圈</span><span style="font-weight: 400;">。
</span><span style="font-weight: 400;">
</span><span style="font-weight: 400;">2. </span><span style="font-weight: 400;">鎖骨正下方用 2指畫圓，按摩深層肌肉的鎖骨下筋</span><span style="font-weight: 400;">。</span><span style="font-weight: 400;">從鎖骨前端至尾端，緩慢來回2次</span><span style="font-weight: 400;">。</span>

<span style="font-weight: 400;">3. 在步驟2</span><span style="font-weight: 400;">畫圓按摩若發現硬處，用 1指按壓硬處</span><span style="font-weight: 400;">。</span><span style="font-weight: 400;">按壓同時，手臂緩慢上下舉起放下 5- 10次</span><span style="font-weight: 400;">。有</span><span style="font-weight: 400;">輕微酸痛感是正常現象。</span><span style="font-weight: 400;">
</span><span style="font-weight: 400;">
</span><span style="font-weight: 400;">4. 按壓小胸筋舒緩肩胛骨連接肌肉，位於</span><span style="font-weight: 400;">鎖骨與腋下中間三角形地區</span><span style="font-weight: 400;">。</span>

<span style="font-weight: 400;">
</span><span style="font-weight: 400;">多做幾次後可漸漸加重力道，幫助肌肉舒緩</span><span style="font-weight: 400;">。</span>

&nbsp;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>戒菸的這些好處身體直接告訴你</title>
		<link>https://heho.com.tw/archives/5536</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林筠]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 10:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康知識]]></category>
		<category><![CDATA[健康醫療]]></category>
		<category><![CDATA[圖解健康]]></category>
		<category><![CDATA[肺]]></category>
		<category><![CDATA[血氧]]></category>
		<category><![CDATA[血液循環]]></category>
		<category><![CDATA[鼻塞]]></category>
		<category><![CDATA[血壓]]></category>
		<category><![CDATA[腦溢血]]></category>
		<category><![CDATA[咳嗽]]></category>
		<category><![CDATA[吸菸]]></category>
		<category><![CDATA[肺癌]]></category>
		<category><![CDATA[胰臟癌]]></category>
		<category><![CDATA[痰]]></category>
		<category><![CDATA[心臟]]></category>
		<category><![CDATA[中風]]></category>
		<category><![CDATA[心血管]]></category>
		<category><![CDATA[戒菸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heho.com.tw/?p=5536</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="840" src="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/停止吸菸後身體產生的變化4.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/停止吸菸後身體產生的變化4.png 840w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/停止吸菸後身體產生的變化4-320x320.png 320w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/停止吸菸後身體產生的變化4-600x600.png 600w" sizes="auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p><span style="font-weight: 400;">停止吸菸後身體會直接反應給自己知道，不只血液狀況改善，器官更漸漸被喚醒回復到未吸菸時期的狀態。</span>

&nbsp;

<span style="font-weight: 400;"><strong>停止吸菸20分鐘：</strong></span>血壓脈搏下降、手腳回暖。

<strong>停止吸菸24小時：</strong><span style="font-weight: 400;">血液中氧含量上升一氧化碳下降。</span>

&nbsp;

<span style="font-weight: 400;"><strong>停止吸菸2天：</strong></span><span style="font-weight: 400;">嗅覺味覺逐漸恢復。</span>

&nbsp;

<span style="font-weight: 400;"><strong>停止吸菸2-12週：</strong></span>改善血液循環減少痰量及咳嗽等呼吸症狀。

<span style="font-weight: 400;"><strong>停止吸菸3個月：</strong></span><span style="font-weight: 400;">肺功能增強。</span>

&nbsp;

<span style="font-weight: 400;"><strong>停止吸菸9個月：</strong></span><span style="font-weight: 400;">改善鼻塞及疲勞氣短增加血液循環。</span>

&nbsp;

<span style="font-weight: 400;"><strong>停止吸菸1年後：</strong></span>降低心臟疾病與腦溢血機率。

&nbsp;

<strong>停止吸菸5年：</strong>中風及肺癌、胰臟癌等風險大幅減少。

<span style="font-weight: 400;">
</span><span style="font-weight: 400;">
</span><strong>停止吸菸10年：</strong>罹癌機率與無吸菸者相同。

&nbsp;

除了用身體體會好處，同時也很重要的是：
<strong>停止吸菸第1秒</strong>
就減少了空氣汙染！]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>唉呦腰受痛！坐下竟然比站著更傷腰</title>
		<link>https://heho.com.tw/archives/5447</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[林筠]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 02:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[骨骼、關節]]></category>
		<category><![CDATA[健康知識]]></category>
		<category><![CDATA[四肢]]></category>
		<category><![CDATA[健康醫療]]></category>
		<category><![CDATA[圖解健康]]></category>
		<category><![CDATA[腰]]></category>
		<category><![CDATA[腰椎]]></category>
		<category><![CDATA[腰部]]></category>
		<category><![CDATA[受力]]></category>
		<category><![CDATA[椎間盤]]></category>
		<category><![CDATA[姿勢]]></category>
		<category><![CDATA[腰椎退化]]></category>
		<category><![CDATA[久坐]]></category>
		<category><![CDATA[腰痛]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heho.com.tw/?p=5447</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="840" src="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/有些動作讓人腰受痛！4.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/有些動作讓人腰受痛！4.png 840w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/有些動作讓人腰受痛！4-320x320.png 320w, https://heho.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/有些動作讓人腰受痛！4-600x600.png 600w" sizes="auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>將身體直直站立時設定為受力100%，各姿勢與站立時相比下腰椎間盤承受壓力百分比如下：

25%：平躺時，對腰椎壓力最小。

75%：側躺時，因腰椎角度變化壓力稍微提升。

100%：直直站立時。

140%：直直坐下時，雙腳分攤的重量回歸給腰部較多。

<strong>特別注意的是：只要是上半身前傾，不論站立或坐著都會讓腰椎負荷大幅增加。</strong>

150%：站立時身體前傾。

185%：坐姿時身體前傾。

220%：站立時身體前傾並提取重物。

275%：坐姿時身體前傾並提取重物。

上身前傾時，頭、軀幹和上半身的重量會集中在腰椎這一個支撐點上，腰椎間盤承載的壓力最大。

保護腰椎，從減少重負姿勢開始。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
