今日新增 5 例境外移入個案均為男性,年齡介於 10 多歲至 40 多歲,分別自日本 (案 16043、16045、16048)、印度 (案 16046)、土耳其 (16047) 入境,均持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告,入境日介於 8 月 12 日至 8 月 22 日;詳如新聞稿附件。
案號 | 國籍 | 性別 | 年齡 | 旅遊國家 | COVID-19疫苗接種 | 入境日 | 發病日 | 症狀 | 採檢日 | 採檢地點 | 居家檢疫地點 | 確診日 | 備註 |
16043 | 日本 | 男 | 20多歲 | 日本 | 無 | 8/14 | 8/16 | 頭痛、咳嗽 | 8/22 | 醫院 | 防疫旅館 | 8/24 | 個案來臺就學,入境採檢陰性,至防疫 旅館檢疫,8/16發病,8/18安排採檢陰 性,因症狀持續,8/22再次採檢,於今 日確診;已匡列同班機前後兩排旅客10 人,均列居家隔離。 |
16045 | 本國籍 | 男 | 20多歲 | 日本 | 無 | 8/17 | 8/20 | 發燒、咳嗽 | 8/23 | 醫院 | 防疫旅館 | 8/24 | 個案入境採檢陰性,至防疫旅館檢疫, 8/20發病,8/23安排採檢,於今日確 診;相關接觸者匡列中。 |
16046 | 印度 | 男 | 40多歲 | 印度 | 調查中 | 8/12 | x | 無症狀 | 8/23 | 醫院 | 集中檢疫所 | 8/24 | 個案來臺工作,入境採檢陰性,至集中 檢疫所檢疫,8/23安排期滿前採檢,於 今日確診;相關接觸者匡列中。 |
16047 | 本國籍 | 男 | 40多歲 | 土耳其 | 無 | 8/22 | x | 無症狀 | 8/22 | 機場 | 防疫旅館 | 8/24 | 個案入境採檢後至防疫旅館檢疫,於今 日確診;在臺期間無症狀,同班機接觸 者匡列中。 |
16048 | 日本 | 男 | 10多歲 | 日本 | 無 | 8/22 | 8/22 | 咳嗽 | 8/22 | 機場 | 防疫旅館 | 8/24 | 個案來臺就學,入境採檢後至防疫旅館 檢疫,於今日確診;同班機接觸者匡列 中。 |
文、圖/盧映慈
延伸閱讀
COVID-19/哪個疫苗廠牌出現突破性感染最多?冰島年輕族群打嬌生感染機率最高
打完兩劑疫苗後仍確診!研究剖析變種病毒造成「突破性感染」
COVID-19/打了新冠疫苗還是有可能確診!怎麼避免「突破性感染」?